Cross Quer– Geometrie
| Rahmenhöhe [cm] Mitte Tretlager - Ende Sattelrohr | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 |
| Sattelrohrlänge [cm] | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 |
| Oberrohrlänge [cm] | 53 | 55 | 56,5 | 58 | 59,5 |
| Kettenstrebenlänge [cm] | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Steuerrohrwinkel | 71° | 72° | 72° | 72° | 72° |
| Sattelrohrwinkel | 74° | 73,5° | 73° | 73° | 73° |
<zurück>

