Travel 26" – Geometrie
| Rahmenhöhe [cm] Mitte Tretlager – Ende Sattelrohr | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 |
| Sattelrohrlänge [cm] | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 |
| Oberrohrlänge [cm] | 54 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Kettenstrebenlänge [cm] | 43 | 43,5 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Steuerrohrwinkel | 71° | 71,5° | 72° | 72° | 72° | 72° |
| Sattelrohrwinkel | 73° | 73° | 73° | 73° | 73° | 73° |

